Last-modified: 2011-05-01 (日) 19:56:32
Lv16 ユナの斬馬刀 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 |
---|
+1 | | | 7〜8 | 6 | 1 |
+2 | | | | | |
+3 | | | 21〜23 | 18〜19 | 3 |
+4 | | | | | |
+5 | | | 44〜47 | 37〜38 | 5 |
+6 | | | 56〜60 | 47〜49 | 6 |
+7 | | | | | |
+8 | | | | | |
+9 | | | | | |
+10 | | | | | |
+11 | | | | | |
+12 | | | | | |
Lv21 アルディロンの大剣 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 |
---|
+1 | | | | | |
+2 | | | | | |
+3 | | | 23〜25 | 20〜21 | 3 |
+4 | | | 37〜40 | 30〜32 | 4 |
+5 | | | 49〜53 | 40〜42 | 5 |
+6 | | | | | |
+7 | | | | | |
+8 | | | | | |
+9 | | | | | |
+10 | | | | | |
+11 | | | | | |
+12 | | | | | |
Lv31 マルク破壊の剣 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 |
---|
+1 | | | | | |
+2 | | | | | |
+3 | | | 29〜31 | 23〜25 | 3 |
+4 | | | 45〜50 | 36〜39 | 4 |
+5 | | | 61〜66 | 49〜52 | 5 |
+6 | | | 76〜83 | 61〜65 | 6 |
+7 | | | 99〜108 | 80〜85 | 7 |
+8 | | | | | |
+9 | | | | | |
+10 | | | | | |
+11 | | | | | |
+12 | | | | | |
Lv41 クリムゾンソード †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 |
---|
+1 | | | | | |
+2 | | | | | |
+3 | | | | | |
+4 | | | 56〜62 | 44〜48 | 4 |
+5 | | | 75〜83 | 59〜64 | 5 |
+6 | | | 95〜105 | 75〜81 | 6 |
+7 | | | 123〜136 | 98〜105 | 7 |
+8 | | | | | |
+9 | | | | | |
+10 | | | | | |
+11 | | | | | |
+12 | | | | | |
Lv51 バッシュの大剣 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 |
---|
+1 | | | | | |
+2 | | | | | |
+3 | | | | | |
+4 | | | | | |
+5 | | | | | |
+6 | | | | | |
+7 | | | | | |
+8 | | | | | |
+9 | | | | | |
+10 | | | | | |
+11 | | | | | |
+12 | | | | | |
Lv †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 |
---|
+1 | | | | | |
+2 | | | | | |
+3 | | | | | |
+4 | | | | | |
+5 | | | | | |
+6 | | | | | |
+7 | | | | | |
+8 | | | | | |
+9 | | | | | |
+10 | | | | | |
+11 | | | | | |
+12 | | | | | |
コメント †
コメントはありません。 強化上昇値/ヒーロー両手剣/コメント