Last-modified: 2011-05-01 (日) 02:20:49
Lv10 高級数Aの教科書 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv15 高級物理の教科書 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | 5 | 7 | 1 | 2 |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv20 高級魔法の呪文書 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | 4 | 6 | 1 | 2 |
+3 | | | 5 | 8 | 1 | 2 |
+4 | | | 7 | 12 | 2 | 3 |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv25 高級魔法学概論 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | 5 | 9 | 1 | 2 |
+4 | | | 7 | 14 | 2 | 3 |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv30 高級呪術士の本 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | 5 | 10 | 1 | 2 |
+4 | | | 7 | 15〜16 | 2 | 3 |
+5 | | | 10 | 21 | 2 | 3 |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv35 高級マジシャンの日記 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | 5 | 11 | 1 | 2 |
+4 | | | 7 | 17〜18 | 2 | 3 |
+5 | | | 10 | 23〜24 | 2 | 3 |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv40 高級古文書 †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | 5 | 12〜13 | 1 | 2 |
+4 | | | 7 | 20 | 2 | 3 |
+5 | | | 10 | 26〜27 | 2 | 3 |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv45 高級ルーンブック †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | 7 | 22〜23 | 2 | 3 |
+5 | | | 10 | 29〜30 | 2 | 3 |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv50 高級ダークマジックブック †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | 5 | 15〜16 | 1 | 2 |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
Lv †
| 強化費用 | 必要素材数 | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | 命中 | クリティカル |
---|
+1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
+11 | | | | | | |
+12 | | | | | | |
コメント †
コメントはありません。 強化上昇値/コモン魔法書/コメント